segunda-feira, 27 de novembro de 2023

DESAFIOS A EMPREENDER

Confira quais profissões pagarão os maiores salários em 2024

Guia Salarial da Robert Half indica que 88% das empresas planejam reajustar salários no próximo ano

O novo Guia Salarial da Robert Half aponta que 88% das empresas planejam reajustar salários em 2024. Entre as companhias, 38% indicam reajustes de acordo com a performance dos colaboradores, 33% seguirão a convenção coletiva e 17% devem promover adequações em linha com a inflação. 

“O ano contrariou a lógica. Mesmo em meio a um cenário ainda incerto, o mercado de trabalho brasileiro demonstrou resiliência. Ao longo dos trimestres, acompanhamos as seguidas quedas nos índices de desemprego, principalmente entre os profissionais qualificados. Para esse grupo, a taxa gira em torno de 3,5%, patamar muito próximo do que podemos chamar de pleno emprego. Em 2024, a expectativa é de que as empresas sigam demandando profissionais talentosos, o que proporcionará boas oportunidades, algumas com salários bastante atrativos”, comenta Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half América do Sul.  

Confira os cargos que devem pagar os maiores salários em oito áreas de atuação:

ENGENHARIA
Cargos executivos
Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos: P/M - 29.100 | 37.600 | 42.350; G - 33.900 | 43.900 | 45.950

  • Diretor(a) de Operações: P/M - 20.250 | 26.100 | 32.600; G - 30.500 | 39.500 | 49.250
  • Diretor(a) de Engenharia: P/M - 22.900 | 29.600 | 37.000; G - 26.450 | 34.200 | 42.650
  • Gerente de Compras: P/M - 18.300 | 23.700 | 29.600; G - 23.750 | 30.800 | 38.350
  • Gerente de Manutenção/Facilities: P/M - 16.550 | 21.400 | 26.750; G - 20.700 | 26.700 | 33.350

Cargos que não são de gestão
Engenheiro(a) de EHS/ESG: P/M - 8.600 | 11.200 | 13.900; G - 11.900 | 15.400 | 19.300

  • Engenheiro(a) O&M: P/M - 8.250 | 10.600 | 13.300; G - 10.950 | 14.200 | 17.750
  • Engenheiro(a) de Projetos: P/M - 8.200 | 10.600 | 13.300; G - 10.900 | 14.200 | 17.750
  • Especialista de Projetos: P/M - 7.250 | 9.400 | 11.750; G - 10.950 | 14.200 | 17.750
  • Engenheiro(a) de Aplicação/Vendas: P/M - 6.650 | 8.700 | 10.900; G - 9.250 | 12.000 | 14.950

FINANÇAS E CONTABILIDADE
Cargos executivos
Diretor(a) Financeiro(a) - CFO: P/M - 34.000 | 42.000 | 48.000; G - 60.000 | 78.000 | 96.300

  • Gerente de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada: P/M - 19.800 | 23.950 | 29.500; G - 28.000 | 35.000 | 43.150 
  • Controller: P/M - 17.500 | 21.500 | 26.000; G - 26.500 | 33.000 | 41.000
  • Gerente de Auditoria/Controles Internos: G - 22.650 | 28.700 | 38.200
  • Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria: P/M - 15.750 | 19.400 | 23.900; G - 21.900 | 27.700 | 36.500

Cargos que não são de gestão
Analista de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada Sênior: P/M - 8.500 | 9.800 | 11.000; G - 9.200 | 10.900 | 12.350

  • Analista de Planejamento/Controladoria Sênior: P/M - 7.300 | 8.800 | 10.350; G - 8.400 | 9.900 | 11.500
  • Auditor(a)/Controles Internos: P/M - 7.000 | 9.200 | 11.550; G - 8.800 | 13.800 | 17.550
  • Analista de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada Pleno: P/M - 6.850 | 8.000 | 9.000 ; G - 8.000 | 9.200 | 10.500
  • Analista Contábil/Fiscal Sênior: P/M - 6.500 | 8.000 | 9.200; G - 7.800 | 9.850 | 11.000

JURÍDICO
Cargos executivos
Diretor(a) Jurídico(a): P - 19.900 | 24.200 | 29.250; M - 21.812 | 26.500 | 32.004; G - 28.850 | 35.000 | 42.300

  • Gerente Jurídico(a): P - 13.150 | 16.000 | 19.350; M - 16.995 | 20.600 | 24.875; G - 19.762 | 24.000 | 29.004 
  • Coordenador(a) Jurídico(a): M - 11.100 | 13.500 | 16.300; G - 12.750 | 15.500 | 17.650

Cargos que não são de gestão
Advogado(a) empresarial/M&A Sr: P - 13.600 | 16.500 | 19.900; M - 16.400 | 20.000 | 24.150; G - 16.450 | 20.000 | 24.150

  • Advogado(a) consultivo(a) tributário Sr: P - 12.750 | 15.500 | 18.700; M - 16.400 | 20.000 | 24.150; G - 17.300 | 21.000 | 25.350
  • Advogado(a) contencioso tributário Sr: P - 11.050 | 13.500 | 16.300; M - 12.350 | 15.000 | 18.100; G - 13.950 | 17.000 | 20.500; 
  • Advogado(a) contencioso cível Sr: P - 10.650 | 13.000 | 15.700; M - 11.550 | 14.000 | 16.900; G - 12.300 | 15.000 | 18.050
  • Advogado(a) consultivo(a) trabalhista Sr: P - 9.850 | 12.000 | 14.500; M - 10.700 | 13.000 | 15.700; G - 12.710 | 15.500 | 18.652

MERCADO FINANCEIRO
Cargos executivos

Sales Trader - Diretor(a) Executivo(a)/Managing Director - 54.950 | 68.000 | 84.000

  • Trader - Diretor(a) Executivo(a)/Managing Director - 50.950 | 63.000 | 77.850
  • Diretor(a) Executivo(a) de Fusões e Aquisições - 48.750 | 60.400 | 74.550
  • Diretor(a) Executivo(a) de Finanças (CFO) - 47.500 | 58.800 | 72.600
  • Diretor(a) Executivo(a) de Crédito e Risco (CRO) - 46.050 | 57.000 | 70.450

Cargos que não são de gestão
Associate de Fusões e Aquisições: 21.450 | 26.700 | 32.900

  • Especialista de Crédito e Risco: 18.100 | 22.500 | 27.700
  • Associate de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance: 17.150 | 21.300 | 26.200
  • Equity Research - Analista: 15.500 | 19.200 | 23.700
  • Especialista de Compliance/Auditoria/Controles Internos: 15.300 | 19.000 | 23.450

RECURSOS HUMANOS
Cargos executivos
Diretor(a) de Recursos Humanos: P/M - 31.000 | 36.500 | 41.000; G - 38.000 | 44.500 | 52.500

  • Gerente de Remuneração e Benefícios: P/M - 22.000 | 25.800 | 29.000; G - 26.000 | 31.000 | 34.000
  • Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional: P/M - 19.600 | 22.700 | 25.600; G - 23.500 | 27.900 | 31.500
  • Gerente de Recursos Humanos: P/M - 19.000 | 22.500 | 25.300; G - 23.500 | 28.000 | 31.600
  • Gerente de Administração de Pessoal/Payroll: P/M - 13.300 | 15.500 | 17.500; G - 19.300 | 22.700 | 25.600

Cargos que não são de gestão
Analista Sênior de Remuneração e Benefícios: P/M - 8.800 | 10.000 | 11.300; G - 9.800 | 11.700 | 13.200

  • Analista Senior de Recursos Humanos: P/M - 7.000 | 8.300 | 9.000 ; G - 8.800 | 10.200 | 11.500
  • Analista Sênior de Atração e Seleção: P/M - 6.700 | 7.700 | 8.800; G - 8.300 | 9.150 | 10.500
  • Analista Sênior de DHO: P/M - 7.700 | 9.000 | 9.800; G - 8.850 | 10.200 | 11.700 
  • Analista Sênior de Administração de Pessoal/Payroll: P/M - 6.700 | 8.000 | 8.800; G - 7.000 | 8.650 | 9.200

SEGUROS
Cargos executivos

Diretor(a) Financeiro(a) (CFO) - 38.300 | 51.300 | 57.550

  • Diretor(a) de Crédito e Risco - 31.850 | 42.600 | 47.750
  • Diretor(a) Comercial - 28.850 | 38.600 | 43.300
  • Diretor(a) de Subscrição/Técnico - 28.250 | 37.800 | 42.400
  • Diretor(a) de Inovação Digital - 28.200 | 37.800 | 42.400

Cargos que não são de gestão
Controller: 19.050 | 25.550 | 28.700

  • Analista Atuarial: 10.650 | 11.100 | 12.350
  • Executivo(a) de Contas: 9.500 | 12.900 | 14.400
  • Analista de Inovação Digital: 9.500 | 12.900 | 14.350
  • Analista de Crédito e Risco: 8.900 | 12.000 | 13.400

TECNOLOGIA
Cargos executivos
CIO (Chief Information Officer) - 30.850 | 40.000 | 51.650

  • CTO (Chief Technology Officer) - 29.850 | 38.700 | 50.000
  • CSO (Chief Security Officer) - 26.950 | 35.000 | 45.200
  • Gerente de Segurança da Informação - 23.100 | 30.000 | 38.700
  • Gerente de Desenvolvimento - 21.600 | 28.000 | 36.150

Cargos que não são de gestão
Arquiteto(a) de Software: 15.350 | 20.000 | 25.800

  • Analista de DevSecOps: 15.400 | 20.000 | 25.800
  • Analista de Devops: 14.650 | 19.000 | 24.500
  • Especialista/Cientista de dados: 14.400 | 18.700 | 24.100
  • Consultor(a) ERP: 13.100 | 17.000 | 21.900

VENDAS E MARKETING
Cargos executivos

  • Gerente Geral: P/M - 33.100 | 48.000 | 58.950; G - 44.200 | 64.000 | 78.550;
  • Diretor(a) de Marketing: P/M - 23.050 | 28.400 | 33.250; G - 28.000 | 40.600 | 49.800
  • Diretor(a) Comercial: P/M - 20.450 | 29.600 | 36.300; G - 28.050| 40.600 | 49.750
  • Gerente Nacional de Vendas: G - 18.450 | 26.700 | 32.750
  • Gerente de Marketing: P/M - 17.000 | 21.400 | 26.250; G - 18.600 | 27.000 | 33.100

Cargos que não são de gestão
Executivo(a) de Contas: P/M: 6.550 | 9.400 | 11.600; G - 10.250 | 14.900 | 18.250

  • Analista de CRO/Martech: P/M - 6.100 | 9.000 | 11.000; G - 8.950 | 13.000 | 15.900
  • Analista de Inteligência de Mercado: P/M: 6.400 | 9.400 | 11.500; G - 7.600 | 11.200 | 13.700
  • Analista de Marketing Digital: P/M - 5.350 | 7.900 | 9.700; G - 7.250 | 10.600 | 12.950
  • Analista de Marketing - Marketplace: P/M - 5.350 | 7.900 | 9.700; G - 7.250 | 10.600 | 12.950

  • Metodologia - Guia Salarial 2024


Guia Salarial da Robert Half apresenta três faixas salariais por cargo, determinadas pelo nível de qualificação e experiência do candidato, bem como pela complexidade de seu cargo ou indústria e setor de atuação. Os salários são divididos em percentis, representados por 25º/ 50º/ 75º, sendo que 50º não significa, necessariamente, a mediana do salário para determinado cargo. Os critérios para determinar em que faixa o perfil se encontra podem variar em torno da experiência na função, tempo no segmento, características setoriais, demanda e disponibilidade pelo perfil no mercado, habilidades e certificações extras. O percentil 25º representa um(a) candidato(a) que ainda é novo(a) no trabalho ou que ainda está desenvolvendo habilidades relevantes, já o 75º representa aquele(a) candidato(a) que tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações, por exemplo. 

Faturamento das empresas* (quando mencionado):

P/M (pequena/média) - até R$ 500 milhões

G (grande) - acima de R$ 500 milhões


*Exceção para escritórios na área Jurídica:

- Pequeno porte/Boutique - 1 a 30 advogados

- Médio porte - 30 a 150 advogados

- Grande porte - Acima de 150 advogados


Guia Salarial 2024 da Robert Half

O Guia Salarial da Robert Half é uma das mais respeitadas fontes de informação sobre remuneração e tendências de recrutamento para auxiliar empresas e profissionais a tomarem as melhores decisões. Traz a tabela salarial de mais de 300 cargos em diversas áreas, apresenta profissões e habilidades mais demandadas em todas as divisões de atuação da consultoria, com dados que refletem a realidade de vagas trabalhadas na Robert Half e informações das salas de entrevista.

Sobre a Robert Half
É a primeira e maior empresa de soluções em talentos no mundo. Fundada em 1948, a empresa opera no Brasil selecionando profissionais permanentes e para projetos especializados nas áreas de finanças, contabilidade, mercado financeiro, seguros, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e vendas e cargos de alta gestão. Com presença global e atuação na América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul e Oceania, a Robert Half aparece em listas das empresas mais admiradas do mundo. Robert Half é reconhecido, também, por seu compromisso de promover a igualdade e proporcionar uma cultura que apoia a diversidade.